Đại học Cần Thơ
Trường Đại Học Cần Thơ 3 Tháng 2, Xuân Khánh, Cần Thơ, Vietnam
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐẠI HỌC CẦN
THƠ
Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), có diện tích khoảng 4 triệu hécta đất tự nhiên với trên 17 triệu dân, là vùng sản suất nông nghiệp lớn nhất cả nước, được ví như vựa lúa của Việt Nam. Ngoài nguồn lương thực, ĐBSCL còn có nguồn lợi về cây ăn quả, thủy hải sản xuất khẩu với trữ lượng lớn và đa dạng về chủng loại. Đây là vùng đất mới trù phú, cảnh quan xinh đẹp, cây trái tốt tươi quanh năm.
Trong những năm qua, nhiều chính sách của Đảng và Nhà nước đã tác động tích cực, làm đổi thay lớn về sản xuất và phát triển nông nghiệp ở ĐBSCL mang lại sự thịnh vượng chung cho toàn vùng. Bước vào thiên niên kỷ mới, với yêu cầu Công nghiêp hóa – Hiện đại hóa đất nước, nhiều vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn khoa học, việc qui hoạch chiến lược phát triển của vùng đặt ra những câu hỏi bức bách cho các nhà khoa học và chính quyền các cấp tham gia nghiên cứu, lý giải nhằm đầu tư, khai thác và sử dụng có hiệu quả nhất nguồn nhân lực và tài nguyên phong phú, đa dạng của vùng.
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa – khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
ĐHCT tranh thủ được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương ĐBSCL trong các lĩnh vực đào tạo, hợp tác khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Trường đã mở rộng quan hệ hợp tác khoa học kỹ thuật với nhiều tổ chức quốc tế, trường đại học và viện nghiên cứu trên thế giới. Thông qua các chương trình hợp tác, năng lực quản lý và chuyên môn của đội ngũ cán bộ được nâng cao, cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm, tài liệu thông tin khoa học được bổ sung.
Tổng chỉ tiêu năm 2012: 11.400 Các ngành đào tạo trình độ Đại học
| Tên ngành/nhóm ngành | Mã | Khối | Chỉ tiêu 2012 |
| Công nghệ thông tin ( đào tạo tại Hậu Giang) (chuyên ngành Tin học ứng dụng) | D480201 | A | 80 |
| Toán ứng dụng | D460112 | A | 80 |
| Sư phạm Vật lý có 3 chuyên ngành: SP.Vật lý, SP.Vật lý-Tin học, SP.Vật lý-Công nghệ | D140211 | A | 180 |
| Kỹ thuật công trình xây dựng ( đào tạo tại Hậu Giang ) chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | D580201 | A | 60 |
| Nông học ( đào tạo tại Hậu giang ) chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp | D620109 | B | 80 |
| Giáo dục tiểu học | D140202 | A,D1 | 60 |
| Kỹ thuật cơ khí có 3 chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí chế biến, Cơ khí giao thông | D520103 | A | 240 |
| Phát triển nông thôn (đào tạo tại Hậu Giang) (chuyên ngành Khuyến nông) | D620116 | A,B | 80 |
| Kỹ thuật môi trường | D520320 | A | 70 |
| Kỹ thuật Điện tử Truyền thông | D520207 | A | 70 |
| Kỹ thuật điện, điện tử Chuyên ngành kỹ thuật điện | D520201 | A | 90 |
| Kỹ thuật Cơ điện tử | D520114 | A | 80 |
| Quản lý công nghiệp | D510601 | A | 80 |
| Công nghệ thông tin chuyên ngành: Tin học ứng dụng. | D480201 | A | 80 |
| Hệ thống thông tin | D480104 | A | 80 |
| Kỹ thuật phần mềm | D480103 | A | 80 |
| Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | A | 80 |
| Khoa học máy tính | D480101 | A | 80 |
| Kỹ thuật máy tính | D520214 | A | 70 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | A | 70 |
| Kỹ thuật công trình xây dựng có 3 chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường | D580201 | A | 240 |
| Công nghệ thực phẩm | D540101 | A | 80 |
| Công nghệ chế biến thủy sản | D540105 | A | 80 |
| Sư phạm Hóa học | D140212 | A,B | 60 |
| Hoá học có 2 chuyên ngành: Hóa học, Hóa dược | D440112 | A,B | 160 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | A | 80 |
| Sư phạm Sinh học có 2 chuyên ngành: SP.Sinh học, SP.Sinh-Kỹ thuật nông nghiệp | D140213 | B | 120 |
| Sinh học có 2 chuyên ngành: Sinh học, Vi sinh vật học | D420101 | B | 120 |
| Công nghệ sinh học | D420201 | A,B | 100 |
| Chăn nuôi Có 2 chuyên ngành: Chăn nuôi thú y và Công nghệ giống vật nuôi | D620105 | B | 160 |
| Thú y Có 2 chuyên ngành: Thú y va Dược thú y. | D640101 | B | 160 |
| Nuôi trồng thủy sản (có 2 chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, Nuôi và bảo tồn sinh vật biển | D620301 | B | 160 |
| Bệnh học thủy sản Thủy sản | D620302 | B | 80 |
| Khoa học cây trồng có 3 chuyên ngành:Khoa học cây trồng; Công nghệ giống cây trồng và Nông nghiệp sạch | D620110 | B | 240 |
| Nông học | D620109 | B | 80 |
| Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan Nông học | D620113 | B | 60 |
| Bảo vệ thực vật | D620112 | B | 80 |
| Khoa học môi trường | D440301 | A,B | 80 |
| Khoa học đất | D440306 | B | 60 |
| Lâm sinh | D620205 | B | 60 |
| Quản lí tài nguyên và môi trường | D850101 | A,B | 70 |
| Kinh tế | D310101 | A,D1 | 80 |
| Kế toán | D340301 | A,D1 | 90 |
| Tài chính – Ngân hàng có 2 chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | D340201 | A,D1 | 200 |
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A,D1 | 120 |
| Kinh tế nông nghiệp có 2 chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế thủy sản) | D620115 | A,D1 | 180 |
| Kinh doanh quốc tế | D340120 | A,D1 | 100 |
| Phát triển nông thôn Phát triển nông thôn | D620116 | A,B | 70 |
| Quản lý đất đai | D850103 | A | 70 |
| Quản lí nguồn lợi thủy sản | D620305 | A,B | 60 |
| Kinh tế tài nguyên thiên nhiên Kinh tế tài nguyên và môi trường | D850102 | A,D1 | 80 |
| Kiểm toán | D340302 | A,D1 | 90 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A,D1 | 80 |
| Marketing | D340115 | A,D1 | 80 |
| Kinh doanh thương mại | D340121 | A,D1 | 80 |
| Quản trị kinh doanh ( đào tạo tại Hậu Giang ) | D340101 | A,D1 | 80 |
| Luật có 3 chuyên ngành: Luật Hành chính; Luật Tư pháp; Luật Thương mại | D380101 | A,C | 300 |
| Luật (đào tạo tại Hậu Giang) chuyên ngành: Luật hành chính | D380101 | A,C | 100 |
| Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 60 |
| Văn học | D220330 | C | 80 |
| Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 60 |
| Sư phạm Địa lý | D140219 | C | 60 |
| Giáo dục công dân | D140204 | C | 80 |
| Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | D220113 | C,D1 | 80 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | D1 | 80 |
| Sư phạm Tiếng Pháp | D140233 | D1,D3 | 40 |
| Ngôn ngữ Anh có 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh | D220201 | D1 | 160 |
| Thông tin học | D320201 | D1 | 60 |
| Ngôn ngữ Pháp | D220203 | D1,D3 | 40 |
| Ngôn ngữ Anh (đào tạo tại Hậu Giang) Thí sinh đăng kí dự thi các ngành này, khi trúng tuyển sẽ được tổ chức học tại khu Hòa An – tỉnh Hậu Giang | D220201 | D1 | 80 |
| Giáo dục thể chất | D140206 | T | 80 |
| Sư phạm Toán học có 2 chuyên ngành: SP. Toán học và SP. Toán –Tin học | D140209 | A | 120 |
Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
| Tên ngành/nhóm ngành | Mã | Khối | Chỉ tiêu 2012 |
| Công nghệ thông tin có 2 chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ đa phương tiện | C480201 | A | 200 |
| Các qui định và thông báo: |
| Vùng tuyển: |
| Tuyển sinh trong cả nước |
| Thông tin khác: |
| - Tuyển sinh trong cả nước - Ngày và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT. - Điểm xét tuyển theo ngành học - Trong tổng số 7.000 chỉ tiêu đại học dành 560 chỉ tiêu đào tạo tại khu Hòa An – tỉnh Hậu giang. - Khối T: Điểm môn thi Năng khiếu TDTT phải đạt từ 10 trở lên sau khi nhân hệ số 2 mới được xét tuyển. (Thí sinh không thi sơ tuyển nhưng phải đảm bảo chiều cao và cân nặng theo quy định chung của ngành học TDTT: tối thiểu nam cao 1,65 m nặng 45 kg trở lên; nữ cao 1,55 m nặng 40 kg trở lên). - Đào tạo theo học chế tín chỉ, có cố vấn học tập riêng cho mỗi lớp chuyên ngành. Trường trang bị 1.000 máy tính công, sinh viên được sử dụng miễn phí 600 giờ máy tính trong suốt khóa học. Có cơ hội học và tốt nghiệp với 2 bằng đại học, và học tiếp các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ. - Đảm bảo nguồn tài liệu học tập. - Số chỗ trong ký túc xá: 6.500. - Có nhiều học bổng dành cho sinh viên học giỏi. - Học phí: Theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng chính phủ quy định về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2011-2015; Trường dự kiến thu học phí năm học 2012-2013: 140.000 đồng/tín chỉ đối với các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương; 140.000 đồng/tín chỉ hoặc 160.000 đồng/tín chỉ đối với các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành hoặc chuyên ngành tùy theo ngành đào tạo. - Đối với những mã ngành có nhiều chuyên ngành: sau khi trúng tuyển ngành chính, khi làm thủ tục nhập học thí sinh sẽ đăng ký chuyên ngành cụ thể; Trường căn cứ vào nguyện vọng của thí sinh, điểm trúng tuyển và chỉ tiêu để xét và xếp vào từng lớp chuyên ngành. - Trong tổng số 7.000 chỉ tiêu đại học dành 560 chỉ tiêu đào tạo tại khu Hòa An – tỉnh Hậu giang. - Thí sinh đăng ký dự thi các ngành đào tạo tại khu Hòa An, khi trúng tuyển sẽ được tổ chức học tại khu Hòa An – tỉnh Hậu Giang. - Khi điền Phiếu đăng ký dự thi vào những ngành đào tạo tại khu Hòa An, thí sinh viết thêm kế bên ô mã ngành dự thi “Học tại Hòa An” và ký tên bên cạnh để xác nhận đăng ký học tại Hòa An. Ngành cao đẳng công nghệ thông tin không thi tuyển, chỉ xét tuyển từ kết quả thi đại học; Tuyển sinh trong cả nước. Có cơ hội học liên thông lên đại học tại trường Đại học Cần Thơ. |
| Điều kiện ký túc xá: |
| 6500 |
1. Hình thức tuyển sinh 2012: Thi tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT
3. Khu vực tuyển sinh: Trong cả nước
4. Chỉ tiêu tuyển sinh 2012: Xem chi tiết tại đây
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 756 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 13 | |
| 2 | 520 | Luật (Luật Hành chính; Luật Tư pháp; Luật Thương mại): | C | 14 | |
| 3 | 520 | Luật (Luật Hành chính; Luật Tư pháp; Luật Thương mại) | A | 13 | |
| 4 | 422 | QT Kinh doanh (Kinh doanh quốc tế) | A.D1 | 13 | |
| 5 | 420 | Kế toán | A.D1 | 13 | |
| 6 | 421 | Tài chính – Ngân hàng | A.D1 | 13 | |
| 7 | 130 | Kỹ thuật công trình xây dựng (XD dân dụng và công nghiệp) | A | 13 | |
| 8 | 901 | Giáo dục thể chất | T | 23 | |
| 9 | 754 | Ngôn ngữ Pháp | D1.D3 | 13 | |
| 10 | 753 | Ngôn ngữ Anh (Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh) | D1 | 14.5 | |
| 11 | 752 | Thông tin học | D1 | 13 | |
| 12 | 703 | Sư phạm Tiếng Pháp | D1.D3 | 13 | |
| 13 | 751 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 15 | |
| 14 | 701 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 15 | |
| 15 | 606 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch: | D1 | 15 | |
| 16 | 606 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | C | 16 | |
| 17 | 605 | Giáo dục công dân | C | 14 | |
| 18 | 602 | Văn học | C | 17 | |
| 19 | 603 | Sư phạm Lịch sử | C | 14.5 | |
| 20 | 604 | Sư phạm Địa lý | C | 14 | |
| 21 | 601 | Sư phạm Ngữ văn | C | 16 | |
| 22 | 414 | QT Kinh doanh (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A.D1 | 13.5 | |
| 23 | 415 | QT Kinh doanh (Marketing) | A.D1 | 13.5 | |
| 24 | 416 | QT Kinh doanh (Kinh doanh thương mại) | A.D1 | 13 | |
| 25 | 501 | Luật (Luật Hành chính; Luật Tư pháp; Luật Thương mại) | A | 16 | |
| 26 | 501 | Luật (Luật Hành chính; Luật Tư pháp; Luật Thương mại:) | C | 17 | |
| 27 | 410 | KT Nông nghiệp (Kinh tế tài nguyên-môi trường) | A.D1 | 14.5 | |
| 28 | 411 | KT Nông nghiệp (Kinh tế thủy sản) | A.D1 | 14.5 | |
| 29 | 412 | Kế toán (Kế toán – Kiểm toán) | A.D1 | 16.5 | |
| 30 | 409 | Quản lý nguồn lợi thủy sản: | B | 14 | |
| 31 | 409 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A | 13 | |
| 32 | 408 | Quản lý đất đai | A | 13 | |
| 33 | 407 | Phát triển nông thôn: | B | 14.5 | |
| 34 | 407 | Phát triển nông thôn | A | 13.5 | |
| 35 | 406 | QT Kinh doanh (Kinh doanh quốc tế) | A.D1 | 14.5 | |
| 36 | 405 | Kinh tế nông nghiệp | A.D1 | 15 | |
| 37 | 404 | Quản trị kinh doanh | A.D1 | 17 | |
| 38 | 403 | Tài chính-Ngân hàng (TC-Ngân hàng; TC doanh nghiệp) | A.D1 | 17.5 | |
| 39 | 402 | Kế toán | A.D1 | 15.5 | |
| 40 | 401 | Kinh tế | A.D1 | 15.5 | |
| 41 | 318 | KH Môi trường (Quản lý tài nguyên và môi trường) | B | 16.5 | |
| 42 | 318 | KH Môi trường (Quản lý tài nguyên và môi trường) | A | 15.5 | |
| 43 | 317 | Sinh học (Vi sinh vật học) | B | 15.5 | |
| 44 | 315 | Khoa học đất | B | 14 | |
| 45 | 314 | Khoa học môi trường | A | 17 | |
| 46 | 314 | Khoa học môi trường: | B | 18 | |
| 47 | 313 | Bảo vệ thực vật | B | 17 | |
| 48 | 312 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B | 14 | |
| 49 | 311 | Nông học | B | 15.5 | |
| 50 | 306 | Thú y (Thú y; Dược thú y) | B | 15 | |
| 51 | 307 | Nuôi trồng thủy sản | B | 15.5 | |
| 52 | 308 | Bệnh học thủy sản | B | 14 | |
| 53 | 310 | Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng;Công nghệ giống cây trồng; Nông nghiệp sạch) | B | 14 | |
| 54 | 309 | Nuôi trồng thủy sản (Nuôi và bảo tồn sinh vật biển) | B | 14 | |
| 55 | 302 | Sư phạm Sinh – Kỹ thuật nông nghiệp | B | 14 | |
| 56 | 303 | Sinh học | B | 14 | |
| 57 | 304 | Công nghệ sinh học | A | 17.5 | |
| 58 | 304 | Công nghệ sinh học: | B | 18.5 | |
| 59 | 305 | Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y; Công nghệ giống vật nuôi) | B | 14 | |
| 60 | 203 | Sư phạm Hóa học | A | 15.5 | |
| 61 | 203 | Sư phạm Hóa học: | B | 16.5 | |
| 62 | 204 | Hóa học | A | 17 | |
| 63 | 204 | Hóa học: | B | 18 | |
| 64 | 205 | Hóa học (Hóa dược) | A | 18.5 | |
| 65 | 205 | Hóa học (Hóa dược): | B | 19.5 | |
| 66 | 206 | Kỹ thuật hóa học | A | 13.5 | |
| 67 | 301 | Sư phạm Sinh học | B | 14.5 | |
| 68 | 202 | Công nghệ thực phẩm (Chế biến thủy sản) | A | 13 | |
| 69 | 124 | Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng) | A | 13 | |
| 70 | 125 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 13 | |
| 71 | 126 | Kỹ thuật máy tính | A | 13 | |
| 72 | 201 | Công nghệ thực phẩm | A | 15 | |
| 73 | 122 | Truyền thông và mạng máy tính | A | 13.5 | |
| 74 | 123 | Khoa học máy tính | A | 13 | |
| 75 | 121 | Kỹ thuật phần mềm | A | 14 | |
| 76 | 120 | Hệ thống thông tin | A | 13 | |
| 77 | 118 | Quản lý công nghiệp | A | 13 | |
| 78 | 117 | Kỹ thuật cơ điện tử | A | 13 | |
| 79 | 116 | Kỹ thuật điện. điện tử (Kỹ thuật điện) | A | 13.5 | |
| 80 | 109 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế biến) | A | 13 | |
| 81 | 110 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí giao thông) | A | 13 | |
| 82 | 111 | Kỹ thuật công trình XD (XD công trình thủy) | A | 13 | |
| 83 | 112 | Kỹ thuật công trình XD (XD dân dụng và CN) | A | 16.5 | |
| 84 | 113 | Kỹ thuật công trình XD (XD cầu đường) | A | 14 | |
| 85 | 114 | Kỹ thuật môi trường | A | 13 | |
| 86 | 115 | Kỹ thuật điện tử truyền thông | A | 14.5 | |
| 87 | 102 | Sư phạm Toán – Tin học | A | 13 | |
| 88 | 103 | Toán ứng dụng | A | 13 | |
| 89 | 104 | Sư phạm Vật lý | A | 13 | |
| 90 | 105 | Sư phạm Vật lý – Tin học | A | 13 | |
| 91 | 106 | Sư phạm Vật lý – Công nghệ | A | 13 | |
| 92 | 107 | Giáo dục Tiểu học | A.D1 | 14 | |
| 93 | 108 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) | A | 13 | |
| 94 | 101 | Sư phạm Toán học | A | 15.5 |
BẢN ĐỒ ĐỊA ĐIỂM TRƯỜNG:
